ご予約受付中
来場予約で待ち時間なく
ご見学いただけます
| 所在地 | 松村6丁目22番より分筆2区画(地図を表示) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | ①231.42㎡(70.00坪) | ||
| 土地価格 | ①23,450,000円 | ||
| 負担金 | 660,000円 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 1種住居地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 約6.4m | ||
| 建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
| 販売形態 | 売主 ㈱アイワホーム | ||
| 所在地 | 金沢市松村1丁目217番(地図を表示) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 300.00㎡(90.75坪) | ||
| 土地価格 | 31,762,500円 | ||
| 負担金 | 660,000円 | ||
| 地目 | 田 | ||
| 用途地域 | 二種中高層地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m | ||
| 建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
| 販売形態 | 代理 ㈱アイワホーム | ||
| 備考 | 仲介手数料 不要 地目変更 要 |
||
| 所在地 | 野々市市住吉町122-3(地図を表示) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | ①183.82㎡(55.60坪) | ||
| 土地価格 | ①16,958,000円 | ||
| 負担金 | 660,000円 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 東側 約14.6m(歩道4m含む) 西側 4.76m |
||
| 建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
| 販売形態 | 売主 ㈱アイワホーム | ||
| 所在地 | 白山市部入道町土地区画整理地内12-2(地図を表示) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | ②211.38㎡(63.94坪) | ||
| 土地価格 | ②14,706,200円 | ||
| 負担金 | 660,000円 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m | ||
| 建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
| 販売形態 | 売主 ㈱アイワホーム | ||
| 備考 | 地区計画あり | ||
| 所在地 | 白山市柴木第二土地区画整理事業地内18街区②~⑥(地図を表示) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | ②201.75㎡(61.02坪) ③201.80㎡(61.04坪) ④201.61㎡(60.98坪) ⑤201.13㎡(60.84坪) |
||
| 土地価格 | ②13,424,000円 ③13,428,800円 ④13,415,600円 ⑤13,384,800円 |
||
| 負担金 | 660,000円 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 1種中高層住居専用地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 西:6m | ||
| 建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
| 販売形態 | 売主 ㈱アイワホーム | ||
| 備考 | 地区計画あり 仲介手数料不要 向かって右側にブロック2段の設置をお願いします |
||
| 関連サイト | 白山市柴木第二地区 地区計画|白山市公式ホームページ | ||
| 所在地 | 白山市荒屋町に54より分筆(地図を表示) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | ①194.58㎡(58.86坪) ②181.83㎡(55.00坪) ③165.30㎡(50.00坪) ④176.60㎡(53.42坪) ⑤165.30㎡(50.00坪) ⑥165.30㎡(50.00坪) ⑦165.30㎡(50.00坪) ⑧211.57㎡(63.99坪) ⑨166.53㎡(50.37坪) ⑩166.53㎡(50.37坪) ⑪168.53㎡(50.98坪) |
||
| 土地価格 | ①10,889,100円 ②10,725,000円 ③10,000,000円 ④10,684,000円 ⑤10,500,000円 ⑥9,750,000円 ⑦10,500,000円 ⑧7,998,750円 ⑨9,318,450円 ⑩9,318,450円 ⑪10,196,000円 |
||
| 負担金 | 660,000円 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 1種住居 | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m~6.31m | ||
| 建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
| 販売形態 | 売主 ㈱アイワホーム | ||
| 備考 | 仲介手数料不要 令和8年4月以降着工可 ①区画は東側に境界ブロック、③区画は南側に境界ブロック、⑤⑩⑪区画は西側に境界ブロックをお願いします |
||
| 所在地 | 津幡町太田ろ(地図を表示) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | ①166.69㎡(50.42坪) ③170.37㎡(51.53坪) ④170.39㎡(51.54坪) |
||
| 土地価格 | ①9,075,600円 ③9,172,340円 ④9,174,120円 |
||
| 負担金 | 765,000円 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m | ||
| 建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
| 販売形態 | 売主 ㈱アイワホーム | ||
| 備考 | ③号地は北側に境界ブロックの設置をお願いします。 | ||
土地についての詳しい情報は、お問い合わせフォームまたはお電話でお問い合わせください。
どんな所に住みたいかがとても大切な条件です。上記以外にも、社内外に様々な情報がございます。土地探しでお困りの方はお気軽にご相談ください。