所在地 | 金沢市南四十万2丁目148-1(地図を表示) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 171.05㎡(51.74坪) | ||
土地価格 | 12,417,600円 | ||
負担金 | 660,000円 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 一種低層地域 | ||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
道路幅員 | 6m | ||
建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
販売形態 | 売主 ㈱アイワホーム |
所在地 | 野々市市下林4丁目286-4(地図を表示) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 181.76㎡(54.98坪) | ||
土地価格 | 15,284,440円 | ||
負担金 | 660,000円 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 二種中高層地域 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路幅員 | 10.5m | ||
建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
販売形態 | 売主 ㈱アイワホーム |
所在地 | 野々市市下林4丁目286-3(地図を表示) | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 208.72㎡(63.13坪) | ||
土地価格 | 16,981,970円 | ||
負担金 | 660,000円 | ||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 二種中高層地域 | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路幅員 | 6.1m | ||
建築条件 | あり(アイワホームにて建築条件付き) | ||
販売形態 | 売主 ㈱アイワホーム |
土地についての詳しい情報は、お問い合わせフォームまたはお電話でお問い合わせください。
どんな所に住みたいかがとても大切な条件です。上記以外にも、社内外に様々な情報がございます。土地探しでお困りの方はお気軽にご相談ください。